Dashboard
You can count on it
Chiffre d'affaires
31 derniers jours
Meilleures articles
| Description | Montant |
|---|---|
| Algemeen tarief | 586555.00 |
| 3-12 jaar | 368606.00 |
| Automaten | 163925.10 |
| 20 beurtenkaart | 140000.00 |
| Schoolzwemmen | 139353.00 |
| Ind. jaarabonnement | 131410.00 |
| 10 beurtenkaart | 66330.00 |
| Daltarief | 60676.00 |
| 60+ | 37332.00 |
| Sportdag | 29403.00 |
| Description | Quantité |
|---|---|
| Algemeen tarief | 81388 |
| 3-12 jaar | 64065 |
| Daltarief | 12389 |
| MIA | 8401 |
| 60+ | 8018 |
| Koffie | 5499 |
| Schoolzwemmen | 3951 |
| Coca Cola Zero | 3001 |
| Aquastar | 2479 |
| hemd-blouse op kapstok | 2191 |
Dernières commandes
| Jour | Numéro | Caisse | Montant | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 11:31:40 | 2049 | Zwembad Olympos | € 4,00 | |
| 2025-12-15 11:31:30 | 2048 | Zwembad Olympos | € 4,00 | |
| 2025-12-15 11:30:41 | 2047 | Zwembad Olympos | € 4,00 | |
| 2025-12-15 11:29:53 | 2046 | Zwembad Olympos | € 4,00 | |
| 2025-12-15 11:29:39 | 2045 | Zwembad Olympos | € 1,50 | |
| 2025-12-15 11:29:13 | 2044 | Zwembad Olympos | € 1,50 | |
| 2025-12-15 11:26:24 | 2043 | Zwembad Olympos | € 9,00 | |
| 2025-12-15 11:25:46 | 2042 | Zwembad Olympos | € 36,00 | |
| 2025-12-15 11:24:01 | 2041 | Zwembad Olympos | € 15,00 | |
| 2025-12-15 11:23:23 | 2040 | Zwembad Olympos | € 54,00 |
Meilleures ventes par jour
| Jour de la semaine | Montant |
|---|---|
| Sunday | € 345490.25 |
| Monday | € 277761.75 |
| Tuesday | € 294600.62 |
| Wednesday | € 311919.55 |
| Thursday | € 280304.68 |
| Friday | € 317454.13 |
| Saturday | € 264830.45 |